7种资产类别- 16个交易平台-超过1000种工具.
交易外汇,商品,贵金属,能源和股票指数从1帐户.
通过yh1122银河国际 MT4或MT5交易平台,即时进入全球市场.
象征 | 描述 | 最低价格 波动 |
最低价格波动值 | 传播 低至 |
1批次价值 | 最小/最大贸易规模 | 保证金比例 | 限制和停止水平* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不清楚 | 美国玉米 | 0.00010 | usd 0.04 | 0.01 | 400蒲式耳 | 1/500 | 4 % | 0 |
wheat | 美国小麦 | 0.00010 | usd 0.04 | 0.015 | 400蒲式耳 | 1/500 | 4 % | 0 |
sbean | 美国大豆 | 0.00010 | usd 0.04 | 0.0185 | 400蒲式耳 | 1/250 | 4 % | 0 |
hgcop | 优质铜 | 0.00010 | usd 0.2 | 0.0047 | 2000磅 | 1/200 | 4 % | 0 |
cocoa | yh1122银河国际可可 | 1.00000 | usd 1 | 9 | 1吨 | 1/500 | 4 % | 0 |
coffe | yh1122银河国际的咖啡 | 0.00010 | usd 1 | 0.005 | 10000磅 | 1/80 | 4 % | 0 |
sugar | yh1122银河国际没有糖. 11 | 0.00010 | usd 1 | 0.0006 | 10000磅 | 1/500 | 4 % | 0 |
cotto | 美国棉花没有. 2 | 0.00010 | usd 1 | 0.003 | 10000磅 | 1/100 | 4 % | 0 |
* min. 在当前市场价格下未完成订单的水平.
差价合约的保证金要求是这样计算的:批数*合约规模*开盘价*保证金百分比,而不是基于你的杠杆率 交易帐户.
当你对冲价差合约的头寸时,保证金总是50%,如果你的保证金水平超过100%.
请注意,yh1122银河国际不为有到期日的金融工具新合同提供自动展期服务.
象征 | 描述 | 服务器时间 | 工作日 | 周一开 | 周五关闭 |
---|---|---|---|---|---|
不清楚 | 美国玉米 | gmt + 3 | 03:05-15:40,16:35-21:10 | 03:05 | 21:10 |
wheat | 美国小麦 | gmt + 3 | 03:05-15:40,16:35-21:10 | 03:05 | 21:10 |
sbean | 美国大豆 | gmt + 3 | 03:05-15:40,16:35-21:10 | 03:05 | 21:10 |
hgcop | 优质铜 | gmt + 3 | 01:05-23:55 | 01:05 | 23:10 |
cocoa | yh1122银河国际可可 | gmt + 3 | 11:50-20:25 | 11:50 | 20:25 |
coffe | yh1122银河国际的咖啡 | gmt + 3 | 11:20-20:25 | 11:20 | 20:25 |
sugar | yh1122银河国际没有糖. 11 | gmt + 3 | 10:35-19:55 | 10:35 | 19:55 |
cotto | 美国棉花没有. 2 | gmt + 3 | 04:05-21:15 | 04:05 | 21:15 |
请注意,yh1122银河国际不为有到期日的金融工具新合同提供自动展期服务.
合同通常在合同月份前一个月最后一天的11个工作日前到期.
合同通常在合同月份前一个月的最后一天前8个工作日到期.
合同通常在合同月份前一个月的第15天前的最后一个工作日到期.
合同通常在合同月份前一个月结束后的17个工作日内到期.
合同通常在合同月份前一个月的最后一个工作日的第三个工作日到期.
合同通常在合同月份前一个月的第15天之前的营业日到期.
合同通常在交割月份前一个月的最后一个工作日到期.
合同通常在合同月份前一个月的第15天之前的营业日到期.
描述 | 象征 | 提供合同 | 开放日期 | 近只有日期* | 截止日期* | 个月合同 | 合同到期* * |
---|---|---|---|---|---|---|---|
yh1122银河国际可可 | cocoa | may | 2022-02-09 | 2022-04-08 | 2022-04-11 | 三月,五月,七月,九月,十二月 | 合同到期* * |
yh1122银河国际的咖啡 | coffe | may | 2022-02-09 | 2022-04-08 | 2022-04-11 | 三月,五月,七月,九月,十二月 | 合同到期* * |
美国玉米 | 不清楚 | may | 2022-02-18 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 三月,五月,七月,九月,十二月 | 合同到期* * |
美国棉花没有. 2 | cotto | may | 2022-02-10 | 2022-04-08 | 2022-04-11 | 三月,五月,七月,十二月 | 合同到期* * |
优质铜 | hgcop | may | 2022-02-16 | 2022-04-14 | 2022-04-18 | 三月,五月,七月,九月,十二月 | 合同到期* * |
美国大豆 | sbean | may | 2022-02-18 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 一月、三月、五月、七月、八月、九月、十一月 | 合同到期* * |
yh1122银河国际没有糖. 11 | sugar | may | 2022-02-25 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 三月,五月,七月,十月 | 合同到期* * |
美国小麦 | wheat | may | 2022-02-11 | 2022-04-14 | 2022-04-18 | 三月,五月,七月,九月,十二月 | 合同到期* * |
*截止日期和到期日可能会随着实际日期的临近而改变. 这是因为yh1122银河国际的流动性供应商制定了监管期货合约滚动的规则, 并且是基于现有合约和下一到期合约的流动性.
**到期日期将根据yh1122银河国际的流动性供应商的滚动时间表和合同的流动性每月有所不同.
请注意,yh1122银河国际不为有到期日的金融工具新合同提供自动展期服务.
以及全球外汇市场, 商品市场为世界各地的零售商提供了各种各样的投资机会. 软性商品,如糖, 小麦和玉米的交易已有几个世纪的历史, 投资者对这些金融衍生品的偏好归因于它们在投资组合多样化和风险管理方面发挥的主要作用.
即使在通货膨胀或经济不确定时期,投资于以合同为基础的可交易商品也是一种可靠的风险缓解手段, 确保合同的买方和卖方免受可能导致损失增加的剧烈价格波动的影响.
yh1122银河国际使用cookies在yh1122银河国际的网站上给你最好的体验. 多读书或改变你的 cookie设置.
风险警示: 你的资本有风险. 杠杆产品可能并不适合所有人. 请考虑yh1122银河国际的 风险披露.
点击“enter”按钮, 您同意由yh1122银河国际全球有限公司处理您通过即时聊天提供的个人资料, 根据yh1122银河国际的 隐私政策,这是为了让您从yh1122银河国际的客户支持部获得帮助.
如阁下不同意上述建议, 你也可以通过会员区或网址与yh1122银河国际联络 support@energyefficienticf.com.